公司现有工程机械装备表:
设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
挖掘机 | 现代225LC-7 | 台 | 2 | |
挖掘机 | 卡特336 | 台 | 1 | |
挖掘机 | 卡特320C | 台 | 1 | |
铲车 | 龙工853 | 台 | 1 | |
铲车 | 龙工855 | 台 | 1 | |
空压机(电动 | 红五环10/7 | 台 | 1 | |
空压机(电动) | 红五环7/7 | 台 | 1 | |
空压机(柴动) | 红五环7/7 | 台 | 2 | |
空压机(柴动) | 移山4/7 | 台 | 2 | |
螺杆式空压机 | 志高110SCY—14.5 | 台 | 1 | |
螺杆式空压机 | 开山LGCY—15/13 | 台 | 1 | |
发电机组 | 100KW | 台 | 1 | |
发电机组 | 50KW | 台 | 1 | |
矿用卷扬机 | JT--0.8 | 台 | 1 | |
井架 | 12米 | 架 | 1 | |
凿岩机 | YT-28 | 台 | 8 | |
潜孔钻 | 志高410 | 台 | 1 | |
潜孔钻 | 开山KY100J | 台 | 1 | |
高压风机 | 22KW | 台 | 1 | |
局扇 | 11KW | 台 | 2 | |
生活服务车 | 江铃皮卡 | 辆 | 1 | |
生活服务车 | 长城皮卡 | 辆 | 1 |
本公司拥有的测量仪器有:自动安平水准仪DSC3202台,TD600经纬仪1台,全站仪1台,GPS5001部,测距仪1部,电雷管测试仪1部,非电雷管击发枪1把。
|
|
|
|
|
|
|
|